SRD10
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Эксплуатационная масса, т | 10 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 5000/5000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 290 / 290 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 40/46 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 0/75 / 0.35 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 110 / 65 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 6.0 / 6.0 II - 12.0 / 12.0 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Угол поворота, ° | ± 30° |
| Угол колебания, ° | ± 10° |
| Длина, мм | 4420 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 3100 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 1700 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Клиренс, мм | 345 |
| Диаметр вальца, мм | 1100 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins 4BTA3.9-C110 |
| Мощность, кВт (при об/мин) | 82 кВт (111 л.с.) при 2200 об/мин |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 3.9 |