SR26YT
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Мин. эксплуатационная масса, т | 14,5 |
| Макс. эксплуатационная масса, т | 26 |
| Металлический балласт, т | 7 |
| Водяной балласт, т | 4,5 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 250-420 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | 0-8 / 0-8 0-20 / - |
| Преодолеваемый уклон, % | 20 |
| Количество колес (передние/задние) | 5/6 |
| Тип шин | 11.00-20-16pr |
| Поверхность шин | гладкая |
| Длина, мм | 5060 |
| Ширина, мм | 2876 |
| Высота, мм | 3480 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2750 |
| Колесная база, мм | 3840 |
| Ширина следа перекрытия передних и задних колес, мм | 50 |
| Амплитуда колебаний переднего колеса, мм | ±50 |
| Шаг (между колесами), мм | 490 |
| Клиренс, мм | 290 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 9000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Shangchai SC8D156G2B1 |
| Мощность, кВт (при об/мин) | 115 кВт (156 л.с.) при 2000 об/мин |