SRD14-C5H
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Эксплуатационная масса, т | 14 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 7000/7000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 322 / 322 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 51/67 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.8 / 0.3 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 170 / 112 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 6.0 / 6.0 II - 8.0 / 8.0 III - 12.0 / 12.0 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Угол поворота, ° | ± 30° |
| Угол колебания, ° | ± 5° |
| Длина, мм | 5210 |
| Ширина, мм | 2230 |
| Высота, мм | 3060 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2130 |
| Колесная база, мм | 3700 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Диаметр вальца, мм | 1300 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7500 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins QSB4.5-C160 |
| Мощность, кВт (при об/мин) | 119 кВт (162 л.с.) при 2200 об/мин |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4.5 |