Описание
Силовая система
● Тихоходный двигатель Dongfanghong LR соответствует национальным экологическим нормам Stage II, характеризуется низкой интенсивностью отказов, низким уровнем шума, низким уровнем топлива в общем режиме работы.
Большая возможность адаптации к площадкам
● Применяется КПП с неподвижными осями валов 428, имеющая 4 передачи переднего хода и 2 передачи заднего хода, обладая более широкой возможностью адаптации к площадкам.
Высокая теплоотдача
● Количество лопаток вентилятора двигателя отрегулировано от 7 до 9, объем подачи увеличен на 10-15%, это делает теплоотдачу более высокой; конструкция радиатора усовершенствована, это позволяет предотвратить перегрев при дальней поездке, а также расширить рабочий диапазон.
Гидравлическая система рабочего оборудования
● Усовершенствован порядок последовательного соединения золотников в блоке клапанов, завершена попытка поменять приоритет подъема стрелы на приоритет опрокидывания ковша, это больше адаптируется к фактическим условиям работы.
| Название параметра | L26-B3 SG (Песчано-гравийный тип) | L26-B3 CH (Угольный тип) | L26-B3 MW (Карьерный тип) | 
| Характеристические параметры | |||
| Эксплуатационная масса(кг) | 6200 | 6200 | 5600 | 
| Максимальный высота разгрузки (мм) | 2460 (Стандартная стрела)2850 (Сверхдлинная стрела) | 2700 (Сверхдлинная стрела) | 2460 (Стандартная стрела) | 
| Дальность разгрузки (мм) | 850 (Стандартная стрела)865 (Сверхдлинная стрела) | 1000 (Сверхдлинная стрела) | 850 (Стандартная стрела) | 
| Максимальное усилие копания (кН) | 55 | 50 | 55 | 
| Общее время цикла работы (сек) | 8 | 8 | 8 | 
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | LR4B3 | LR4B3 | LR4B3 | 
| Номинальная мощность/номинальная частота вращения (кВт/об/мин) | 62.5/2200 | 62.5/2200 | 62.5/2200 | 
| Габаритные размеры | |||
| Габаритные размеры машины (мм) | 6120*2078*2850 | 6210*2078*2850 | 5590*2078*2450 | 
| Характеристики движения | |||
| Скорость движения передним ходом (км/ч) | F1:0-8, F2:0-11.5, F3:0-20, F4:0-28 | F1:0-8, F2:0-11.5, F3:0-20, F4:0-28 | F1:0-10, F2:0-24 | 
| Скорость движения задним ходом (км/ч) | R1:0-10, R2:0-24 | R1:0-10, R2:0-24 | R1:0-10, R2:0-24 | 
| Система шасси | |||
| База (мм) | 2270 | 2270 | 2270 | 
| Объем бака | |||
| Топливный бак (л) | 105 | 105 | 105 | 
| Рабочее оборудование | |||
| Номинальный объем ковша (м³) | 1 | 1.5 | 1 | 
| Номинальная грузоподъемность (тн) | 2 | 2 | 2 | 
